现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | JDB 18*24*15 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 16*22*20 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 16*22*16 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 16*22*15 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 159*139*71 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 15*24*15 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 145*125*50 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 14*20*18 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 14*20*15 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 14*20*12 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 12*21*30 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 12*18*15 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 12*15*23 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 10*17*22 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | JDB 10*14*15 | TAM | 滑动轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | IRB914 | IKO | 滚针轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |
| 参数 | IR70*80*54 | INA | 滚针轴承 | 2026-04-30 15:05:00 | 询价 |





