现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | JDB 24*36*8 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 24*35*15 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 20*30*15 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 20*28*40 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 20*28*18 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 190*238*9.6 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 190*160*129 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 185*180*50 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 180*228*13 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 18*24*15 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 16*22*20 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 16*22*16 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 16*22*15 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 159*139*71 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 15*24*15 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 145*125*50 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |
| 参数 | JDB 14*20*18 | TAM | 滑动轴承 | 2026-06-13 14:59:22 | 询价 |





